Negociação
Promoções
Presença em eventos
Educação
Parceiros
Sobre a WeTrade

Ex-dividendo

Índice-Ex-Dividendo
10/03/2025-17/03/2025
Produtos de negociação 10/03/2025 (segunda-feira) 11/03/2025 (terça-feira) 12/03/2025 (quarta-feira) 13/03/2025 (quinta-feira) 14/03/2025 (sexta-feira) 17/03/2025 (segunda-feira)
200AUD 4.27 1.29 1,67 1,55 0,79 0,56
D40EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F40EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H33HKD 0,00 0,00 11.50 2,37 0,63 0,00
225JPY 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100GBP 0,00 0,00 0,00 6.04 0,00 0,00
U30USD 19.36 0,00 0,06 16,60 3.13 4,98
SPXUSD 1.02 0,06 0,12 0,51 1.16 0,40
NASUSD 1.23 0,00 0,13 0,95 3.30 0,00
CN50USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Avisos de Risco:Aviso de risco: Os produtos Forex e CFD têm riscos de mercado, e os produtos de alavancagem podem não ser adequados para todos os clientes. Por favor, leia nossa declaração de risco