Negociação
Promoções
Presença em eventos
Educação
Parceiros
Sobre a WeTrade

Ex-dividendo

Índice-Ex-Dividendo
03/03/2025-10/03/2025
Instrumentos de negociação 03/03/2025 (segunda-feira) 04/03/2025 (terça-feira) 05/03/2025 (quarta-feira) 06/03/2025 (quinta-feira) 07/03/2025 (sexta-feira) 10/03/2025 (segunda-feira)
200AUD 1,45 4,47 11,86 37,52 0,27 4.32
D40EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F40EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H33HKD 0,00 3,81 2.07 60,17 4.02 0,00
225JPY 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100GBP 0,00 0,00 0,00 29,50 0,00 0,00
U30USD 18.19 0,00 0,00 0,00 0,00 19.36
SPXUSD 0,56 0,16 0,13 0,16 0,89 0,99
NASUSD 0,00 0,66 0,47 1,65 3,71 1.23
CN50USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Avisos de Risco:Aviso de risco: Os produtos Forex e CFD têm riscos de mercado, e os produtos de alavancagem podem não ser adequados para todos os clientes. Por favor, leia nossa declaração de risco